[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
華南理工大學(xué)2021年福建省招生計(jì)劃
招生專業(yè)(類) | 計(jì)劃 | 選考科目 |
工程力學(xué)創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | 僅物理+再選不限 |
自動(dòng)化創(chuàng)新班(本碩連讀) | 1 | 僅物理+再選不限 |
機(jī)械類 | 8 | 僅物理+再選不限 |
建筑學(xué) | 2 | 僅物理+再選不限 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 僅物理+再選不限 |
風(fēng)景園林 | 1 | 僅物理+再選不限 |
土木類 | 5 | 僅物理+再選不限 |
電氣類 | 7 | 僅物理+再選不限 |
信息工程 | 3 | 僅物理+再選不限 |
自動(dòng)化類 | 4 | 僅物理+再選不限 |
4 | 僅物理+再選不限 | |
應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 1 | 僅物理+再選不限 |
物理學(xué)類 | 2 | 僅物理+再選不限 |
工商管理(全英班) | 2 | 僅物理+再選不限 |
工商管理類 | 2 | 僅物理+再選不限 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 僅物理+再選不限 |
計(jì)算機(jī)類 | 4 | 僅物理+再選不限 |
軟件工程(3+2中澳班) | 1 | 僅物理+再選不限 |
軟件工程 | 4 | 僅物理+再選不限 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 僅物理+再選不限 |
法學(xué)(卓越法律班) | 1 | 僅物理+再選不限 |
法學(xué)類 | 2 | 僅物理+再選不限 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 僅物理+再選不限 |
電子商務(wù)類 | 2 | 僅物理+再選不限 |
材料類全英創(chuàng)新班(本碩、本博連讀) | 1 | 僅物理+再選化學(xué) |
交通運(yùn)輸類 | 2 | 僅物理+再選化學(xué) |
材料類 | 4 | 僅物理+再選化學(xué) |
化工與制藥類 | 4 | 僅物理+再選化學(xué) |
輕工類 | 2 | 僅物理+再選化學(xué) |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 僅物理+再選化學(xué) |
食品科學(xué)與工程類 | 2 | 僅物理+再選化學(xué)或生物 |
環(huán)境工程(3+2中澳班) | 1 | 僅物理+再選化學(xué)或生物 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 僅物理+再選化學(xué)或生物 |
生物科學(xué)類 | 3 | 僅物理+再選化學(xué)或生物 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)新班(本碩連讀) | 1 | 僅歷史+再選不限 |
法學(xué)(卓越法律班) | 1 | 僅歷史+再選不限 |
傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 2 | 僅歷史+再選不限 |
工商管理類 | 2 | 僅歷史+再選不限 |
行政管理 | 1 | 僅歷史+再選不限 |
商務(wù)英語 | 2 | 僅歷史+再選不限 |
日語 | 2 | 僅歷史+再選不限 |
新聞傳播學(xué)類 | 3 | 僅歷史+再選不限 |
法學(xué)類 | 2 | 僅歷史+再選不限 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 僅歷史+再選不限 |
旅游管理類 | 1 | 僅歷史+再選不限 |
備注:
1.各專業(yè)的考試科目(選考科目)及招生計(jì)劃以考生所在地省級(jí)教育行政主管部門或招生考試機(jī)構(gòu)公布為準(zhǔn),備注以上表中專業(yè)備注為準(zhǔn)。
2.建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)學(xué)制五年,其余專業(yè)學(xué)制四年。
附1:近三年投檔參照分?jǐn)?shù)線
2018 | 2019 | 2020 | ||||
科類 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一本線/參考線 | 490 | 551 | 493 | 550 | 516 | 550 |
最低分 | 619 | 619 | 609 | 602 | 632 | 606 |
最低分參考位次 | 2878 | 867 | 3261 | 1094 | 3720 | 1068 |
最低分線差 | 129 | 68 | 116 | 52 | 116 | 56 |
最高分 | 638 | 627 | 632 | 613 | 665 | 612 |