[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
武昌首義學院2024年福建招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 招生科類 | 計劃數(shù) | 學費標準 (元/年) |
計算機科學與技術(shù) | 四年 | 物理 | 3 | 22800 |
軟件工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 物理 | 1 | 22800 |
人工智能 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
計算機科學與技術(shù)(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
軟件工程(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 1 | 26800 |
通信工程(5G特色班) | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
機械電子工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
智能制造工程 | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 物理 | 2 | 26800 |
機器人工程 | 四年 | 物理 | 2 | 25800 |
土木工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
給排水科學與工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
環(huán)境工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
生物工程 | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
智能建造(城鐵優(yōu)才班) | 四年 | 物理 | 2 | 22800 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
金融學 | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財務(wù)方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
會計學 | 四年 | 歷史 | 1 | 22800 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
市場營銷(數(shù)字化營銷方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
會計學(英國皇家特許管理會計師方向) | 四年 | 歷史 | 1 | 25800 |
法學 | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
新聞學(智能新聞傳播方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
廣播電視學(視聽新媒體方向) | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
漢語言文學 | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 歷史 | 2 | 22800 |
廣播電視編導 | 四年 | 歷史 | 2 | 24800 |
設(shè)計學類[視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計)、產(chǎn)品設(shè)計] | 四年 | 藝術(shù)(歷史) | 6 | 25800 |
藝術(shù)(物理) | 2 | 25800 | ||
動畫(數(shù)字媒體) | 四年 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 25800 |
藝術(shù)(物理) | 2 | 25800 | ||
計算機應用技術(shù)(華為云特色班) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
計算機應用技術(shù)(騰訊云特色班) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
軟件技術(shù) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
人工智能技術(shù)應用 | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 物理 | 2 | 16800 |
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 三年 | 歷史 | 2 | 16800 |
智能建造技術(shù) | 三年 | 物理 | 2 | 12800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 3 | 12800 |
物理 | 2 | 12800 | ||
市場營銷(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 2 | 12800 |
跨境電子商務(wù) | 三年 | 歷史 | 2 | 12800 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應用 | 三年 | 歷史 | 2 | 12800 |
合計:本科75人、???5人 |