[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2019年廈門演藝職業(yè)學(xué)院各省錄取院校代碼和錄取規(guī)則
省份 | 院校參考招生代碼 | 錄取規(guī)則(文化分和專業(yè)分上線后,按何種分數(shù)從高到低出檔) | 藝術(shù)類專業(yè)是否承認統(tǒng)考成績 |
河北 | 1682 | 專業(yè)分 | 是 |
內(nèi)蒙古 | 0B86 | 專業(yè)分 | 是 |
遼寧 | 1531 | 專業(yè)分 | 是 |
黑龍江 | 4566 | 文化分 | 無藝術(shù)類專業(yè) |
浙江 | 3551 | 綜合分 | 是 |
安徽 | 3300 | 綜合分 | 是 |
福建 | 4058 | 綜合分 | 是 |
江西 | 6432 | 專業(yè)分 | 是 |
山東 | D767 | 文化分 | 否,承認本科院校??汲煽?/td> |
河南 | 9726 | 專業(yè)分 | 是 |
湖北 | 9284 | 綜合分 | 是 |
廣東 | 13767 | 專業(yè)分 | 是 |
廣西 | D767 | 綜合分 | 是 |
海南 | 1216 | 專業(yè)分 | 是 |
重慶 | 3522 | 專業(yè)分 | 是 |
四川 | 3551 | 專業(yè)分 | 是 |
貴州 | 2379 | 專業(yè)分 | 是 |
云南 | 3524 | 專業(yè)分 | 是 |
西藏 | 586 | 專業(yè)分 | 是 |
甘肅 | 0969 | 專業(yè)分 | 是 |
最終以各省教育廳公布為準