[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廣西師范大學(xué)2024年福建招生計(jì)劃
年份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 040201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(物理類) | 體育類本科批 | 2 |
2024 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(物理類) | 體育類本科批 | 5 |
2024 | 020301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 030101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 030302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2024 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 4 |
2024 | 050103 | 漢語國際教育 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 060101 | 歷史學(xué) | 非定向 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 5 |
2024 | 070301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 4 |
2024 | 071001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2024 | 080701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2024 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2024 | 130202 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 4 |
2024 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130310 | 動畫 | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 3 |
2024 | 130405 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 3 |
2024 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 2 |
2024 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝考類 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科省考批 | 2 |
合計(jì): | 62 |
注:以生源?。ㄊ校┱猩荚囋汗嫉?a style='text-decoration: underline !important;color:#1e96eb !important;' target='_blank' href='http://www.7zhechexian.com/zsjh.html'>招生計(jì)劃為準(zhǔn)。