[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
華僑大學(xué)獎(jiǎng)助將助體系
六、獎(jiǎng)助學(xué)金體系
學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)成功率超過(guò)50%,新生入學(xué)可獲得獎(jiǎng)學(xué)金,在校學(xué)習(xí)表現(xiàn)優(yōu)秀的,更有十余項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金可以申請(qǐng)。(其他覆蓋全體學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金,華僑及留學(xué)生均可申請(qǐng),不單獨(dú)列出)
種類 | 級(jí)別 | 名稱 | 等級(jí)及金額(元/RMB) | 名額 /年 | 獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象 |
新生入學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家級(jí) | 中國(guó)政府 | 約合人民幣6萬(wàn)元/年 | 若干 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)通過(guò)中國(guó)國(guó)家留學(xué)基金委員會(huì)申請(qǐng)我校的優(yōu)秀留學(xué)生 |
境外生專項(xiàng)獎(jiǎng)助學(xué)金 | 境外優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金及相關(guān)助學(xué)金,全免或半免學(xué)費(fèi) | 不限 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)全日制優(yōu)秀境外 | ||
市級(jí) | 陳嘉庚獎(jiǎng)學(xué)金 | 5萬(wàn)元/年 | 30 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)就讀于廈門校區(qū)的 | |
校級(jí) | 華僑大學(xué)港澳臺(tái)僑優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金 | 特等獎(jiǎng)6萬(wàn)元 | 不限 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)全日制優(yōu)秀港澳臺(tái)僑 | |
一等獎(jiǎng)4萬(wàn)元 | |||||
二等獎(jiǎng)2萬(wàn)元 | |||||
三等獎(jiǎng)1萬(wàn)元 | |||||
華僑大學(xué)境外 優(yōu)秀新生獎(jiǎng)學(xué)金(留學(xué)生) | 特等獎(jiǎng)8萬(wàn)元 | 不限 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)全日制優(yōu)秀外國(guó)留學(xué)生本科新生 | ||
一等獎(jiǎng)6萬(wàn)元 | |||||
二等獎(jiǎng)4萬(wàn)元 | |||||
三等獎(jiǎng)2萬(wàn)元 | |||||
華僑大學(xué)一帶一路華裔留學(xué)生新生獎(jiǎng)助學(xué)金 | 一等獎(jiǎng)助學(xué)金4萬(wàn)元 | 若干 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)全日制優(yōu)秀華裔留學(xué)生本科新生 | ||
二等獎(jiǎng)助學(xué)金2萬(wàn)元 | |||||
三等獎(jiǎng)助學(xué)金1萬(wàn)元 | |||||
華僑大學(xué)優(yōu)秀師資獎(jiǎng)學(xué)金 | 四年學(xué)費(fèi)全免 | 不限 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)畢業(yè)后返回海外從事華教事業(yè)的全日制優(yōu)秀境外 | ||
在校生 獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家級(jí) | 中國(guó)政府優(yōu)秀來(lái)華留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.8萬(wàn)元/年 | 若干 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)我校在校成績(jī)優(yōu)秀的留學(xué)生 |
華僑及港澳學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 特等獎(jiǎng)8000元/年 | 若干 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)在校表現(xiàn)優(yōu)異的 | ||
一等獎(jiǎng)6000元/年 | |||||
二等獎(jiǎng)5000元/年 | |||||
三等獎(jiǎng)4000元/年 | |||||
省級(jí) | 福建省政府外國(guó)留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 本科生3萬(wàn)元 | 約30 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀在校 | |
校級(jí) | 華僑大學(xué)臺(tái)灣、港澳及華僑本科生獎(jiǎng)學(xué)金 | 特等獎(jiǎng)8000元/年 | 若干 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)在校表現(xiàn)優(yōu)異的臺(tái)灣、港澳及華僑學(xué)生 | |
一等獎(jiǎng)5000元/年 | |||||
二等獎(jiǎng)3000元/年 | |||||
三等獎(jiǎng)2000元/年 | |||||
華僑大學(xué)林偉柬埔寨優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等獎(jiǎng)6000元/年 | 4 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)的柬埔寨學(xué)生 | ||
二等獎(jiǎng)3000元/年 | 12 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)在社會(huì)實(shí)踐和各類文體競(jìng)賽中方面有突出表現(xiàn)的 | |||
華僑大學(xué)王彬成優(yōu)秀華裔留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)5000元/年 | 5 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)德、智、體全面發(fā)展的 優(yōu)秀華裔留學(xué)生 | ||
優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)4000元/年 | 15 | ||||
優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)3000元/年 | 25 | ||||
單項(xiàng)一等獎(jiǎng)2000元/年 | 10 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)在社會(huì)實(shí)踐或各類競(jìng)賽等方面表現(xiàn)突出的華裔留學(xué)生 | |||
單項(xiàng)二等獎(jiǎng)1000元/年 | 20 | ||||
華僑大學(xué)黃仲咸華僑華人學(xué)生及海外留學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金 | 一等獎(jiǎng)5000元/年 | 5 | 用于獎(jiǎng)勵(lì)德、智、體全面發(fā)展的華僑華人學(xué)生及海外留學(xué)生 | ||
二等獎(jiǎng)4000元/年 | 15 | ||||
三等獎(jiǎng)3000元/年 | 20 | ||||
助學(xué)金一等獎(jiǎng)2000元/年 | 15 | 用于資助學(xué)習(xí)態(tài)度端正、表現(xiàn)良好家庭經(jīng)濟(jì)困難的華僑及留學(xué)生 | |||
助學(xué)金二等獎(jiǎng)1000元/年 | 25 |
獎(jiǎng)學(xué)金金額及名額以當(dāng)年度實(shí)際公布為準(zhǔn)。