[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年南京郵電大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù)
2020年南京郵電大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京郵電大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,2020年南京郵電大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
2020年南京郵電大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù):
2020年南京郵電大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京郵電 | 南京郵電(01) | 527 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 583 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 618 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京郵電大學(xué) | 1 | 物理(必須選考) | 591 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 565.126224092 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 546.103223110 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 554 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 592 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 586 | 普通類 | |
本一批 | 貴州省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 569 | 普通類 | |
本科批 | 海南省 | 南京郵電大學(xué) | 南京郵電大學(xué)(1) | 644 | ||
本科批 | 海南省 | 南京郵電大學(xué) | 南京郵電大學(xué)(2) | 659 | ||
本科批 | 海南省 | 南京郵電大學(xué) | 南京郵電大學(xué)(3) | 636 | ||
本科批 | 海南省 | 南京郵電大學(xué) | 南京郵電大學(xué)(4) | 644 | ||
本科批 | 河北省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 602 | ||
本科批 | 河北省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 642 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 601 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 634 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 560.119128 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 592.117126 | ||
本科一批 | 湖北省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 605.112120130 | 普通類 | |
本科一批 | 湖北省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 574.116135134 | 普通類 | |
本一批 | 湖南省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 604 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 617 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 358 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 374 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 583 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 609 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 604.119112138 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 611.134113125 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 533.218093 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 524.22609 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 533.218093 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 01經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融與經(jīng)濟(jì)) | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 03外國語言文學(xué)類 | 605 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 07應(yīng)用物理學(xué) | 612 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 09材料物理 | 610 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0C電氣類(電氣自動化與智能電網(wǎng)) | 616 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0D電子信息工程 | 615 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0E電子科學(xué)與技術(shù) | 618 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0F通信工程 | 620 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0H光電信息科學(xué)與工程 | 612 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0J廣播電視工程 | 611 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0K電磁場與無線技術(shù) | 613 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0L自動化類 | 614 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0M計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 620 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0N軟件工程 | 615 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0P軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 618 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0Q網(wǎng)絡(luò)工程 | 616 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0R信息安全 | 617 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0S物聯(lián)網(wǎng)工程 | 619 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0X工商管理類 | 605 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京郵電大學(xué) | 0Y公共管理類(公共治理與社會管理) | 602 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 597.120115244 | ||
本科一批B類 | 山西省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 555.123124212 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 578 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 581 | ||
本一批 | 四川省 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 569 | ||
本一批 | 四川省 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 615 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京郵電大學(xué) | 08761 | 629 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京郵電大學(xué) | 08762 | 639 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 540 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 554 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 593.238124 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 001 | 信息安全 | 635 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 002 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 003 | 自動化類 | 630 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 004 | 工商管理類 | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 005 | 電磁場與無線技術(shù) | 627 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 006 | 電氣類(電氣自動化與智能電網(wǎng)) | 631 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 007 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 008 | 軟件工程 | 635 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 009 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 010 | 通信工程 | 637 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 011 | 微電子科學(xué)與工程 | 631 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 012 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 013 | 光電信息科學(xué)與工程 | 628 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 014 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 637 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 015 | 廣播電視工程 | 626 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 016 | 電子信息工程 | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 017 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融與經(jīng)濟(jì)) | 637 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 018 | 外國語言文學(xué)類 | 634 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京郵電大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù),供大家填報志愿參考。