[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福建信息職業(yè)技術(shù)學院2024年普通高考各專業(yè)投檔錄取分數(shù)情況
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物聯(lián)網(wǎng)與人工智能學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 物理 | 75 | 75 | 495 | 439 | 447 |
歷史 | 5 | 5 | 421 | 409 | 413 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 物理 | 65 | 65 | 480 | 437 | 441 | |
歷史 | 10 | 10 | 431 | 403 | 408 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 20 | 20 | 452 | 439 | 442 | |
歷史 | 7 | 7 | 423 | 405 | 410 | ||
軟件技術(shù) | 物理 | 70 | 70 | 457 | 442 | 444 | |
歷史 | 8 | 8 | 420 | 404 | 411 | ||
電子信息工程技術(shù) | 物理 | 100 | 100 | 497 | 435 | 441 | |
歷史 | 28 | 28 | 412 | 368 | 391 | ||
信息安全技術(shù)應用 | 物理 | 70 | 70 | 450 | 432 | 435 | |
歷史 | 10 | 10 | 417 | 396 | 401 | ||
人工智能技術(shù)應用 | 物理 | 70 | 70 | 460 | 429 | 434 | |
歷史 | 6 | 6 | 442 | 397 | 409 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 物理 | 110 | 110 | 435 | 419 | 424 | |
歷史 | 19 | 19 | 412 | 386 | 397 | ||
智能光電技術(shù)應用 | 物理 | 80 | 80 | 448 | 417 | 421 | |
歷史 | 4 | 4 | 395 | 385 | 389 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 物理 | 27 | 27 | 433 | 423 | 426 | |
歷史 | 5 | 5 | 395 | 388 | 390 | ||
智能制造學院 | 機械制造及自動化 | 物理 | 60 | 60 | 457 | 436 | 440 |
歷史 | 8 | 8 | 417 | 404 | 410 | ||
模具設計與制造 | 物理 | 74 | 74 | 468 | 418 | 426 | |
歷史 | 5 | 5 | 414 | 393 | 401 | ||
汽車智能技術(shù) | 物理 | 27 | 27 | 437 | 423 | 427 | |
歷史 | 5 | 5 | 406 | 395 | 399 | ||
新能源汽車技術(shù) | 物理 | 17 | 17 | 479 | 439 | 445 | |
歷史 | 5 | 5 | 439 | 408 | 419 | ||
電氣自動化技術(shù) | 物理 | 73 | 73 | 500 | 445 | 450 | |
歷史 | 5 | 5 | 470 | 422 | 434 | ||
機電一體化技術(shù) | 物理 | 73 | 73 | 480 | 441 | 447 | |
歷史 | 5 | 5 | 434 | 424 | 428 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 物理 | 70 | 70 | 458 | 425 | 429 | |
歷史 | 6 | 6 | 426 | 393 | 401 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 物理 | 90 | 90 | 457 | 416 | 423 | |
歷史 | 14 | 14 | 393 | 349 | 374 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 物理 | 47 | 47 | 437 | 419 | 424 | |
歷史 | 5 | 5 | 407 | 385 | 393 | ||
建筑工程學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理 | 74 | 74 | 454 | 401 | 412 |
歷史 | 10 | 10 | 394 | 368 | 377 | ||
工程造價 | 物理 | 10 | 10 | 492 | 434 | 442 | |
歷史 | 12 | 12 | 418 | 390 | 397 | ||
建筑工程技術(shù) | 物理 | 60 | 60 | 443 | 409 | 417 | |
歷史 | 6 | 6 | 397 | 382 | 387 | ||
測繪地理信息技術(shù) | 物理 | 73 | 73 | 456 | 414 | 422 | |
歷史 | 5 | 5 | 429 | 395 | 407 | ||
攝影測量與遙感技術(shù) | 物理 | 15 | 15 | 436 | 417 | 423 | |
歷史 | 5 | 5 | 415 | 389 | 401 | ||
建設工程管理 | 物理 | 47 | 47 | 434 | 401 | 411 | |
歷史 | 5 | 5 | 389 | 356 | 374 | ||
商貿(mào)管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理 | 50 | 50 | 453 | 416 | 426 |
歷史 | 17 | 17 | 428 | 387 | 400 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 物理 | 16 | 16 | 445 | 412 | 418 | |
歷史 | 16 | 16 | 422 | 252 | 357 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 物理 | 40 | 40 | 445 | 411 | 418 | |
歷史 | 31 | 31 | 407 | 267 | 353 | ||
電子商務 | 物理 | 52 | 52 | 451 | 427 | 433 | |
歷史 | 20 | 20 | 424 | 395 | 403 | ||
跨境電子商務 | 物理 | 62 | 62 | 456 | 416 | 426 | |
歷史 | 20 | 20 | 413 | 373 | 388 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 物理 | 78 | 78 | 495 | 445 | 451 | |
歷史 | 40 | 40 | 441 | 412 | 420 | ||
文化創(chuàng)意與旅游學院 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 歷史 | 52 | 52 | 411 | 328 | 370 |
藝術(shù)美術(shù)類(歷史) | 104 | 90 | 460 | 342 | 403 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 物理 | 113 | 113 | 477 | 429 | 436 | |
歷史 | 20 | 20 | 426 | 408 | 413 | ||
廣告藝術(shù)設計 | 歷史 | 52 | 52 | 442 | 380 | 395 | |
藝術(shù)美術(shù)類(歷史) | 52 | 52 | 468 | 416 | 431 | ||
新聞采編與制作 | 物理 | 31 | 31 | 445 | 436 | 439 | |
歷史 | 30 | 30 | 428 | 405 | 411 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理 | 52 | 52 | 443 | 399 | 407 | |
歷史 | 52 | 30 | 391 | 268 | 337 | ||
休閑服務與管理 | 物理 | 16 | 16 | 441 | 409 | 415 | |
歷史 | 16 | 16 | 423 | 341 | 374 | ||
旅游管理 | 物理 | 60 | 60 | 434 | 407 | 413 | |
歷史 | 20 | 20 | 388 | 347 | 370 | ||
數(shù)字技術(shù)學院 | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 物理 | 59 | 59 | 472 | 426 | 432 |
歷史 | 10 | 10 | 417 | 395 | 402 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 物理 | 18 | 18 | 453 | 436 | 441 | |
歷史 | 5 | 5 | 413 | 403 | 408 | ||
影視動畫 | 物理 | 34 | 34 | 472 | 429 | 437 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理 | 109 | 109 | 504 | 444 | 449 | |
歷史 | 20 | 20 | 451 | 415 | 423 | ||
計算機應用技術(shù) | 物理 | 140 | 140 | 490 | 437 | 442 | |
歷史 | 10 | 10 | 447 | 408 | 420 | ||
移動商務 | 物理 | 15 | 15 | 428 | 418 | 422 | |
歷史 | 10 | 10 | 426 | 379 | 391 | ||
備注:2024年福建省??谱畹弯浫】刂凭€歷史組220分,物理組220分;本科最低錄取控制線歷史組 431分,物理組449 分。以上數(shù)據(jù)僅供參考。 |