[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
福建信息職業(yè)技術學院2022年福建省分專業(yè)招生計劃
二級學院 | 招生專業(yè) | 招生類型 | 物理 | 歷史 | 學費 |
物聯(lián)網(wǎng)與人工智能學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 高中 | 21 | 5 | 6000元/學年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 高中 | 20 | 10 | 6000元/學年 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 高中 | 25 | 5 | 6000元/學年 | |
軟件技術 | 高中 | 18 | 5 | 6000元/學年 | |
電子信息工程技術 | 高中 | 20 | 5 | 6000元/學年 | |
信息安全技術應用 | 高中 | 15 | 5 | 6000元/學年 | |
人工智能技術應用 | 高中 | 18 | 6 | 6000元/學年 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 高中 | 26 | 5 | 6000元/學年 | |
智能光電技術應用 | 高中 | 26 | 5 | 6000元/學年 | |
現(xiàn)代通信技術 | 高中 | 44 | 20 | 6000元/學年 | |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 高中 | 45 | 15 | 6000元/學年 |
電氣自動化技術 | 高中 | 45 | 15 | 6000元/學年 | |
工業(yè)機器人技術 | 高中 | 20 | 5 | 6000元/學年 | |
智能控制技術 | 高中 | 20 | 5 | 6000元/學年 | |
汽車檢測與維修技術 | 高中 | 20 | 5 | 6000元/學年 | |
新能源汽車技術 | 高中 | 20 | 5 | 6000元/學年 | |
汽車智能技術 | 高中 | 20 | 5 | 6000元/學年 | |
模具設計與制造 | 高中 | 14 | 5 | 6000元/學年 | |
數(shù)控技術 | 高中 | 21 | 5 | 6000元/學年 | |
機械制造及自動化 | 高中 | 45 | 15 | 6000元/學年 | |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 高中 | 50 | 15 | 6000元/學年 |
建筑裝飾工程技術 | 高中 | 20 | 12 | 6000元/學年 | |
工程造價 | 高中 | 47 | 50 | 6000元/學年 | |
攝影測量與遙感技術 | 高中 | 12 | 7 | 6000元/學年 | |
測繪地理信息技術 | 高中 | 12 | 7 | 6000元/學年 | |
建設工程管理 | 高中 | 12 | 7 | 6000元/學年 | |
商貿(mào)管理學院 | 電子商務 | 高中 | 28 | 30 | 6000元/學年 |
跨境電子商務 | 高中 | 10 | 11 | 6000元/學年 | |
現(xiàn)代物流管理 | 高中 | 10 | 11 | 6000元/學年 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 高中 | 12 | 20 | 6000元/學年 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 高中 | 40 | 70 | 6000元/學年 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 高中 | 25 | 26 | 6000元/學年 | |
文化創(chuàng)意與旅游學院 | 國際郵輪乘務管理 | 高中 | 10 | 10 | 6000元/學年 |
休閑服務與管理 | 高中 | 10 | 10 | 6000元/學年 | |
旅游管理 | 高中 | 25 | 37 | 6000元/學年 | |
廣告藝術設計 | 高中 | 30 | 7200元/學年 | ||
廣告藝術設計 | 藝術美術類 | 25 | 7200元/學年 | ||
數(shù)字媒體藝術設計 | 高中 | 10 | 15 | 7200元/學年 | |
新聞采編與制作 | 高中 | 10 | 43 | 6000元/學年 | |
室內(nèi)藝術設計 | 高中 | 15 | 7200元/學年 | ||
室內(nèi)藝術設計 | 藝術美術類 | 25 | 7200元/學年 | ||
數(shù)字產(chǎn)業(yè)學院 | 移動互聯(lián)應用技術 | 高中 | 50 | 27 | 6000元/學年 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 高中 | 14 | 10 | 6000元/學年 | |
影視動畫 | 高中 | 40 | 7200元/學年 | ||
影視動畫 | 藝術美術類 | 54 | 7200元/學年 | ||
數(shù)字媒體技術 | 高中 | 50 | 40 | 6000元/學年 | |
移動商務 | 高中 | 15 | 12 | 6000元/學年 | |
計算機應用技術 | 高中 | 85 | 50 | 6000元/學年 | |
備注:1、移動互聯(lián)應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、影視動畫、數(shù)字媒體技術、移動商務、計算機應用技術等六個專業(yè)第一、二學年在平潭校區(qū)學習,第三年在福州產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)基地學習。2、招生專業(yè)、計劃數(shù)如有變動以福建省考試院公布為準 |