[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
安康學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | |
福建 | |||
1 | 思想政治教育 | 文史 | |
2 | 學(xué)前教育 | 文史 | |
3 | 小學(xué)教育 | 文史 | |
4 | 漢語言文學(xué) | 文史 | |
5 | 秘書學(xué) | 文史 | |
6 | 英語 | 文史 | 2 |
7 | 商務(wù)英語 | 文史 | |
8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | |
9 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | |
10 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | |
11 | 旅游管理 | 文史 | |
12 | 金融工程 | 理工 | |
13 | 小學(xué)教育 | 理工 | |
14 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | |
15 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | |
16 | 生物技術(shù) | 理工 | |
17 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | |
18 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | |
19 | 電子信息工程 | 理工 | |
20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | |
22 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | |
23 | 制藥工程 | 理工 | |
24 | 化妝品技術(shù)與工程 | 理工 | |
25 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | |
26 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | |
27 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | |
28 | 茶學(xué) | 理工 | 2 |
29 | 園林 | 理工 | |
30 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | |
31 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | |
32 | 工程管理 | 理工 | |
33 | 工程造價(jià) | 理工 | |
34 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | |
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | |
36 | 電子商務(wù) | 理工 | |
37 | 體育教育 | 體育 | |
38 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | |
39 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | |
40 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | |
2024年計(jì)劃數(shù) | 4 | ||
分類合計(jì) | 文史 | 2 | |
理工 | 2 | ||
藝術(shù) | 0 | ||
體育 | 0 | ||
總計(jì)劃:3945 |