[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
黑龍江科技大學(xué)2021年福建專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|
歷史類 | 本科普通批 | 社會(huì)工作 | 502 | 502.5 | 503 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 工商管理 | 503 | 504 | 505 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 503 | 503 | 503 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 財(cái)務(wù)管理 | 504 | 505.25 | 506 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 公共事業(yè)管理 | 504 | 504.5 | 505 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 505 | 507 | 509 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 | 511 | 516 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 社會(huì)學(xué) | 506 | 507.5 | 509 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 英語(yǔ) | 507 | 508 | 509 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 507 | 507 | 507 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 508 | 510.5 | 514 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 508 | 508 | 508 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510 | 524 | 538 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 512 | 512.5 | 513 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 512 | 512 | 512 | 467 |
歷史類 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 516 | 516 | 516 | 467 |
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 498 | 499 | 500 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 500 | 500.5 | 501 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 測(cè)繪工程 | 500 | 500 | 500 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 501 | 503.5 | 506 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 501 | 503 | 505 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 工業(yè)工程 | 501 | 502 | 503 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 501 | 501 | 501 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 安全工程 | 502 | 502.5 | 503 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 502 | 502 | 502 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 503 | 504 | 505 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 503 | 503 | 503 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 505 | 505 | 505 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 軟件工程 | 506 | 512 | 518 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 通信工程 | 506 | 506.5 | 507 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 507 | 508.5 | 510 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 508 | 511 | 514 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 508 | 508.5 | 509 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 515 | 517 | 519 | 423 |
物理類 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 520 | 522 | 524 | 423 |
(錄取概況分?jǐn)?shù)為投檔成績(jī);分專業(yè)錄取情況分?jǐn)?shù)為實(shí)考成績(jī))