[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福建技術(shù)師范學院2022年福建招生計劃
福建技術(shù)師范學院2022年福建招生計劃已公布,福建高考信息平臺更新的福建技術(shù)師范學院2022年福建招生計劃是考生和家長非常關(guān)心高考信息,福建技術(shù)師范學院2022年福建招生計劃對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
院校名稱 | 批次+科類 | 專業(yè) | 計劃人數(shù) | 備注 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--007-經(jīng)濟與金融 | 30 | -30-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--008-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 25 | -25-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--009-信用風險管理與法律防控 | 40 | -40-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--010-日語 | 25 | 需口試-25-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--011-網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25 | -25-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--012-應(yīng)用心理學 | 30 | -30-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--013-市場營銷 | 25 | -25-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-歷史-不限選考科目 | 999--014-財務(wù)管理 | 30 | -30-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--010-經(jīng)濟與金融 | 30 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--011-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--012-信用風險管理與法律防控 | 35 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--013-日語 | 25 | 需口試-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--014-網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--015-數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 35 | 石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--016-應(yīng)用心理學 | 25 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--017-機械電子工程 | 45 | 石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--018-集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 45 | 石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--019-人工智能 | 25 | 石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--020-數(shù)字媒體技術(shù) | 55 | 石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--021-市場營銷 | 20 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--022-財務(wù)管理 | 30 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-選考化學 | 500--023-材料科學與工程 | 35 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-選考化學 | 500--024-新能源科學與工程 | 45 | 石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-選考化學 | 500--025-包裝工程 | 45 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-選考化學或生物 | 506--026-海洋資源與環(huán)境 | 35 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-選考化學或生物 | 506--027-環(huán)境工程 | 45 | -四-5460 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-選考化學或生物 | 506--028-食品科學與工程 | 64 | -四-5460 |
福建技術(shù)師范學院 | 本科批-物理-選考化學或生物 | 506--029-生物工程 | 64 | -四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-歷史-不限選考科目 | 999-師范類-001-家政學 | 20 | 師范類-20-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-歷史-不限選考科目 | 999-師范類-002-漢語言文學 | 100 | 師范類-100-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-歷史-不限選考科目 | 999-師范類-003-英語 | 35 | 師范類,需口試,只招英語語種,英語單科成績不低于105分。-35-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-歷史-不限選考科目 | 999-師范類-004-商務(wù)英語 | 35 | 師范類,需口試,只招英語語種,英語單科成績不低于105分。-35-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-歷史-不限選考科目 | 999-師范類-005-廣告學 | 15 | 師范類-15-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-歷史-不限選考科目 | 999-師范類-006-旅游管理與服務(wù)教育 | 25 | 師范類-25-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-不限選考科目 | 999-師范類-001-家政學 | 20 | 師范類-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-不限選考科目 | 999-師范類-002-英語 | 25 | 師范類,需口試,只招英語語種,英語單科成績不低于105分。-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-不限選考科目 | 999-師范類-003-商務(wù)英語 | 35 | 師范類,需口試,只招英語語種,英語單科成績不低于105分。-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-不限選考科目 | 999-師范類-004-廣告學 | 15 | 師范類-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-不限選考科目 | 999-師范類-005-電子信息工程 | 50 | 師范類,石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-不限選考科目 | 999-師范類-006-計算機科學與技術(shù) | 70 | 師范類,石竹山校區(qū)-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-不限選考科目 | 999-師范類-007-旅游管理與服務(wù)教育 | 20 | 師范類-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-選考化學 | 500-師范類-008-應(yīng)用化學 | 50 | 師范類-四-5040 |
福建技術(shù)師范學院 | 提前批-物理-選考化學或生物 | 506-師范類-009-烹飪與營養(yǎng)教育 | 50 | 師范類-四-5040 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的福建技術(shù)師范學院2022年福建招生計劃,供大家填報志愿參考。