[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
四川大學(xué)關(guān)于公布2021年強(qiáng)基計(jì)劃錄取標(biāo)準(zhǔn)的通知
各位考生:
根據(jù)教育部有關(guān)文件精神和《四川大學(xué)2021年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將四川大學(xué)2021年強(qiáng)基計(jì)劃錄取標(biāo)準(zhǔn)公布如下,考生可登錄四川大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610)查詢本人成績(jī)和錄取結(jié)果。
四川大學(xué)將強(qiáng)基計(jì)劃預(yù)錄取名單報(bào)各省級(jí)招辦審核,辦理錄取手續(xù),被正式錄取的考生不再參加生源所在?。▍^(qū)、市)后續(xù)高考志愿錄取;未被錄取的考生可正常參加生源所在(區(qū)、市)后續(xù)各批次高考志愿錄取。
專業(yè) 省份 | 漢語言文學(xué)(古) | 歷史學(xué)類 | 哲學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理學(xué) | 工程力學(xué) | 生物科學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||
四川 | 600.24 | 606.03 | 597.90 | 647.95 | 631.23 | 629.47 | 620.11 | 635.29 | 643.22 | |
天津 | 644.33 | |||||||||
河北 | 630.13 | 607.75 | 617.38 | |||||||
吉林 | 564.33 | |||||||||
遼寧 | 638.48 | 636.00 | ||||||||
安徽 | 616.94 | 623.2 | 609.00 | |||||||
江西 | 613.42 | 627.52 | 609.48 | |||||||
山西 | 607.31 | 588.19 | ||||||||
陜西 | 606.20 | 620.88 | 610.55 | 600.72 | ||||||
上海 | 625.51 | 622.55 | ||||||||
云南 | 611.82 | 602.65 | 604.75 | 623.25 | ||||||
北京 | 598.95 | 618.81 | ||||||||
江蘇 | 595.59 | 602.07 | 598.54 | 611.05 | ||||||
山東 | 613.45 | 630.43 | 626.30 | 608.85 | ||||||
河南 | 605.28 | 623.81 | 632.57 | 631.73 | 634.23 | |||||
湖北 | 606.53 | 620.45 | 610.51 | 612.96 | 629.56 | |||||
湖南 | 596.56 | 596.79 | 604.19 | 607.06 | 616.93 | |||||
廣東 | 615.18 | 620.95 | 627.00 | |||||||
廣西 | 604.86 | 616.46 | 588.32 | 597.69 | ||||||
重慶 | 623.85 | 630.35 | 651.02 | 644.29 | 636.18 | 639.47 | 641.19 | |||
貴州 | 629.57 | 613.96 | 582.54 | 580.72 | ||||||
甘肅 | 588.04 | 590.98 | ||||||||
西藏 | 576.70 | |||||||||
浙江 | 640.20 | 630.30 | 633.57 | 622.88 | ||||||
福建 | 589.51 | 626.78 | 611.62 | |||||||
注:錄取標(biāo)準(zhǔn)為該專業(yè)綜合成績(jī)錄取最低分。
四川大學(xué)招生辦公室 2021年7月2日