[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2019年廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院各省錄取院校代碼和錄取規(guī)則
省份 | 院校參考招生代碼 | 錄取規(guī)則(文化分和專(zhuān)業(yè)分上線后,按何種分?jǐn)?shù)從高到低出檔) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)是否承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī) |
河北 | 1682 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
內(nèi)蒙古 | 0B86 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
遼寧 | 1531 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
黑龍江 | 4566 | 文化分 | 無(wú)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
浙江 | 3551 | 綜合分 | 是 |
安徽 | 3300 | 綜合分 | 是 |
福建 | 4058 | 綜合分 | 是 |
江西 | 6432 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
山東 | D767 | 文化分 | 否,承認(rèn)本科院校??汲煽?jī) |
河南 | 9726 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
湖北 | 9284 | 綜合分 | 是 |
廣東 | 13767 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
廣西 | D767 | 綜合分 | 是 |
海南 | 1216 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
重慶 | 3522 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
四川 | 3551 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
貴州 | 2379 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
云南 | 3524 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
西藏 | 586 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
甘肅 | 0969 | 專(zhuān)業(yè)分 | 是 |
最終以各省教育廳公布為準(zhǔn)