[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年福建專業(yè)錄取分
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||||||||||
省份 | 2023年招生計劃 | 2023年錄取數(shù)據(jù) | |||||||||
專業(yè)代 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取率 | 最高投 | 最低檔 | 平均檔 | |
號 | 檔分 | 分 | 分 | ||||||||
福建 | 1 | 工業(yè)設(shè)計 | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 45 | 45 | 100.00% | 393 | 380 | 383.4 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 2 | 增材制造技術(shù) | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 20 | 20 | 100.00% | 385 | 374 | 377.9 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 3 | 陶瓷制造技術(shù)與工 | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 35 | 35 | 100.00% | 386 | 375 | 379.1 |
藝 | 科)批 | ||||||||||
福建 | 4 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 15 | 15 | 100.00% | 402 | 382 | 386.4 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 5 | 工商企業(yè)管理 | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 10 | 10 | 100.00% | 383 | 378 | 380.2 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 6 | 市場營銷 | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 10 | 10 | 100.00% | 382 | 377 | 378.5 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 7 | 電子商務(wù) | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 10 | 10 | 100.00% | 389 | 382 | 384.6 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 8 | 休閑服務(wù)與管理 | 普通類高職(專 | 物理科目組 | 6000 | 10 | 10 | 100.00% | 378 | 371 | 373.6 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 1 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 普通類高職(專 | 歷史科目組 | 6000 | 20 | 20 | 100.00% | 406 | 388 | 394.9 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 2 | 工商企業(yè)管理 | 普通類高職(專 | 歷史科目組 | 6000 | 15 | 15 | 100.00% | 406 | 375 | 382.7 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 3 | 市場營銷 | 普通類高職(專 | 歷史科目組 | 6000 | 20 | 20 | 100.00% | 388 | 373 | 377.6 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 4 | 電子商務(wù) | 普通類高職(專 | 歷史科目組 | 6000 | 10 | 10 | 100.00% | 425 | 382 | 391.5 |
科)批 | |||||||||||
福建 | 5 | 休閑服務(wù)與管理 | 普通類高職(專 | 歷史科目組 | 6000 | 20 | 20 | 100.00% | 391 | 370 | 374.6 |
科)批 |