[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
湖南中醫(yī)藥大學2024年福建招生計劃
湖南中醫(yī)藥大學2024年分省分專業(yè)招生計劃表 | ||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 科類 | 福建 |
70 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(拔尖班,5加4一體化) | 100601 | 5+4 | 理科/物理類/綜合改革 | |
中醫(yī)學(卓越1班、5+3一體化) | 100501 | 5+3 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 2 | |||
中醫(yī)學(卓越2班、5+3一體化) | 100501 | 5+3 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 1 | |||
中醫(yī)學(卓越3班、5+3一體化) | 100501 | 5+3 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 2 | |||
中醫(yī)學(中醫(yī)兒科班、5+3一體化) | 100501 | 5+3 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 1 | |||
中醫(yī)學 | 100501 | 5 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 6 | |||
中醫(yī)學(定向醫(yī)學生) | 100501 | 5 | 理科/物理類/綜合改革 | |
針灸推拿學 | 100502 | 5 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 4 | |||
中醫(yī)康復學 | 100510 | 5 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 2 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 100511 | 5 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 2 | |||
中醫(yī)兒科學 | 100512 | 5 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 2 | |||
中醫(yī)骨傷科學 | 100513 | 5 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 2 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 100601 | 5 | 文科/歷史類 | |
理科/物理類/綜合改革 | 4 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(定向醫(yī)學生) | 100601 | 5 | 理科/物理類/綜合改革 | |
臨床醫(yī)學 | 100201 | 5 | 理科/物理類/綜合改革 | 4 |
醫(yī)學影像學 | 100203 | 5 | 理科/物理類/綜合改革 | 2 |
眼視光醫(yī)學 | 100204 | 5 | 理科/物理類/綜合改革 | 2 |
口腔醫(yī)學 | 100301 | 5 | 理科/物理類/綜合改革 | 2 |
藥學 | 100701 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 3 |
藥物制劑 | 100702 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 2 |
中藥學 | 100801 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 2 |
中藥資源與開發(fā) | 100802 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 101001 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 1 |
康復治療學 | 101005 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 1 |
醫(yī)學信息工程 | 080711 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 1 |
制藥工程 | 081302 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 1 |
食品科學與工程 | 082701 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 1 |
運動康復 | 040206 | 4 | 理科/物理類/綜合改革 | 1 |
護理學 | 101101 | 4 | 文科/歷史類 | 1 |
理科/物理類/綜合改革 | 2 | |||
英語 | 050201 | 4 | 文科/歷史類 | 2 |
理科/物理類/綜合改革 | ||||
商務英語 | 050262 | 4 | 文科/歷史類 | 2 |
理科/物理類/綜合改革 | ||||
應用心理學 | 071102 | 4 | 文科/歷史類 | 1 |
理科/物理類/綜合改革 | 1 | |||
市場營銷 | 120202 | 4 | 文科/歷史類 | 1 |
理科/物理類/綜合改革 | 1 | |||
公共事業(yè)管理 | 120401 | 4 | 文科/歷史類 | 1 |
理科/物理類/綜合改革 | 1 | |||
醫(yī)療保險 | 120413 | 4 | 文科/歷史類 | 2 |
理科/物理類/綜合改革 |