[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
南昌大學(xué)2022年高水平運(yùn)動(dòng)員體育專項(xiàng)測試成績公示
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2022年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳〔2021〕7號)和《南昌大學(xué)2022年高水平招生簡章》等相關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)將參加我校2022年高水平運(yùn)動(dòng)員體育專項(xiàng)測試考生成績公示如下。
公示期為3月14日—3月18日,考生對公示結(jié)果有異議,請實(shí)名向招生與就業(yè)工作處(電話:0791-88305066,Email:WHL@NCU.EDU.CN)反映。
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 項(xiàng)目(位置) | 運(yùn)動(dòng)員等級 | 專項(xiàng)成績 |
1 | 包宇超 | 男 | B2022001 | 籃球-(021)男籃-中鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 79.3 |
2 | 常浩然 | 男 | B2022002 | 籃球-(021)男籃-中鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 83.6 |
3 | 許凱南 | 男 | B2022003 | 籃球-(021)男籃-中鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 82.1 |
4 | 陳駿煒 | 男 | B2022004 | 籃球-(022)男籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 94.6 |
5 | 陳辰輝 | 男 | B2022005 | 籃球-(022)男籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 91.1 |
6 | 蔡顏兆 | 男 | B2022006 | 籃球-(022)男籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 69.6 |
7 | 陳虹宇 | 女 | B2022101 | 籃球-(023)女籃-中鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 87.1 |
8 | 王淑平 | 女 | B2022102 | 籃球-(024)女籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 94.3 |
9 | 劉欣言 | 女 | B2022103 | 籃球-(024)女籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 88.6 |
10 | 毛藝丹 | 女 | B2022104 | 籃球-(024)女籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 47.7 |
11 | 萬心怡 | 女 | B2022105 | 籃球-(024)女籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 88.9 |
12 | 楊燦燦 | 女 | B2022106 | 籃球-(024)女籃-前鋒 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 67.1 |
13 | 徐羽甜 | 女 | B2022107 | 籃球-(025)女籃-后衛(wèi) | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 89 |
14 | 張昊楠 | 男 | V2002001 | 排球-(011)男排-主攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 90.3 |
15 | 李德坤 | 男 | V2002002 | 排球-(011)男排-主攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 76.5 |
16 | 涂博煜 | 男 | V2002003 | 排球-(012)男排-接應(yīng) | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 58.7 |
17 | 胡光燁 | 男 | V2002004 | 排球-(012)男排-接應(yīng) | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 86.8 |
18 | 鄒正豪 | 男 | V2002005 | 排球-(013)男排-副攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 74.2 |
19 | 姜墨釧 | 男 | V2002006 | 排球-(013)男排-副攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 70.1 |
20 | 劉俊銘 | 男 | V2002007 | 排球-(013)男排-副攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 58.8 |
21 | 井鑫 | 男 | V2002008 | 排球-(013)男排-副攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 88 |
22 | 高帥 | 男 | V2002009 | 排球-(013)男排-副攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 70 |
23 | 潘皓然 | 男 | V2002010 | 排球-(014)男排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 81.1 |
24 | 高悅濤 | 男 | V2002011 | 排球-(014)男排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 77.2 |
25 | 劉文豪 | 男 | V2002012 | 排球-(014)男排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 66.1 |
26 | 滑杰 | 男 | V2002013 | 排球-(014)男排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 74.8 |
27 | 殷震 | 男 | V2002014 | 排球-(015)男排-自由人 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 80.6 |
28 | 張玉星 | 男 | V2002015 | 排球-(015)男排-自由人 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 87.1 |
29 | 任祥銘 | 男 | V2002016 | 排球-(015)男排-自由人 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 77 |
30 | 韓柳君 | 女 | V2002101 | 排球-(016)女排-主攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 71.1 |
31 | 游敏怡 | 女 | V2002102 | 排球-(016)女排-主攻 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 87.6 |
32 | 蔣文琪 | 女 | V2002103 | 排球-(017)女排-接應(yīng) | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 66.9 |
33 | 韓雨桐 | 女 | V2002104 | 排球-(017)女排-接應(yīng) | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 68.3 |
34 | 劉悅 | 女 | V2002105 | 排球-(017)女排-接應(yīng) | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 84 |
35 | 鄧超燕 | 女 | V2002106 | 排球-(018)女排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 61.2 |
36 | 劉冰馨 | 女 | V2002107 | 排球-(018)女排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 74.4 |
37 | 楊依锜 | 女 | V2002108 | 排球-(018)女排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 89.6 |
38 | 范昱鑫 | 女 | V2002109 | 排球-(018)女排-二傳 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 60.1 |
39 | 徐雨欣 | 女 | V2002110 | 排球-(019)女排-自由人 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 71.3 |
40 | 王姝儼 | 女 | V2002111 | 排球-(019)女排-自由人 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 92.5 |
41 | 葉晨 | 女 | V2002112 | 排球-(019)女排-自由人 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 50 |
42 | 季卓爾 | 女 | V2002113 | 排球-(019)女排-自由人 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 89.7 |
43 | 王丁一 | 男 | T2022001 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 88.5 |
44 | 李潤家 | 男 | T2022002 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 75.5 |
45 | 王梓浩 | 男 | T2022003 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 88 |
46 | 張權(quán)霖 | 男 | T2022004 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 80 |
47 | 王靖一 | 男 | T2022006 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 72 |
48 | 周子健 | 男 | T2022007 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 75.5 |
49 | 魏思遠(yuǎn) | 男 | T2022008 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 94.5 |
50 | 羅兆頤 | 男 | T2022009 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 36 |
51 | 孫瑞彬 | 男 | T2022010 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 84 |
52 | 熊文凱 | 男 | T2022011 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 76.5 |
53 | 王哲翔 | 男 | T2022012 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 93 |
54 | 解欣程 | 男 | T2022013 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 65 |
55 | 安桐進(jìn) | 男 | T2022015 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 67.5 |
56 | 管政琦 | 男 | T2022016 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 82.5 |
57 | 李澤楷 | 男 | T2022017 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 99.5 |
58 | 金雨全 | 男 | T2022018 | 網(wǎng)球-(031)男子網(wǎng)球 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 98 |
59 | 李雨婷 | 女 | T2022101 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 87 |
60 | 王雨琪 | 女 | T2022102 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 92.8 |
61 | 尹天晴 | 女 | T2022103 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 73.5 |
62 | 陳瀟雅 | 女 | T2022104 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 63.3 |
63 | 張璐伊 | 女 | T2022105 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 78.3 |
64 | 劉鈺涵 | 女 | T2022106 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 94.2 |
65 | 齊景 | 女 | T2022107 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 79.2 |
66 | 王詩晨 | 女 | T2022108 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 二級運(yùn)動(dòng)員 | 71.2 |
67 | 張佳樂 | 女 | T2022109 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 98.5 |
68 | 袁小棋 | 女 | T2022110 | 網(wǎng)球-(032)女子網(wǎng)球 | 一級運(yùn)動(dòng)員 | 38.5 |
南昌大學(xué)招生與就業(yè)工作處
2022年3月14日