[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年南京工程學院在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南京工程學院在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京工程學院在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,2020年南京工程學院在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年南京工程學院在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南京工程學院在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京工程 | 南京工程(04) | 417 | ||
本科批 | 上海 | 南京工程 | 南京工程(02) | 461 | ||
本科批 | 上海 | 南京工程 | 南京工程(03) | 401 | ||
本科二批 | 陜西省 | 南京工程學院 | 理工 | 454 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工程學院 | 文史 | 557 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京工程學院 | 理工 | 563 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京工程學院 | 1 | 物理(必須選考) | 513 | |
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 南京工程學院 | 文史 | 513.111199094 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 南京工程學院 | 理工 | 456.095185094 | ||
本科批 | 廣東省 | 南京工程學院 | 文史 | 513 | ||
本科批 | 廣東省 | 南京工程學院 | 理工 | 518 | ||
本科二批 | 廣西省 | 南京工程學院 | 文史 | 471 | ||
本科二批 | 廣西省 | 南京工程學院 | 理工 | 510 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工程學院 | 南京工程學院(1) | 578 | ||
本科批 | 海南省 | 南京工程學院 | 南京工程學院(2) | 573 | ||
本科批 | 河北省 | 南京工程學院 | 文史 | 557 | ||
本科批 | 河北省 | 南京工程學院 | 理工 | 568 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京工程學院 | 文史 | 571 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京工程學院 | 理工 | 581 | ||
本科二批A段 | 黑龍江省 | 南京工程學院 | 2317 | 文史 | 495.114117 | |
本科二批A段 | 黑龍江省 | 南京工程學院 | 2317 | 理工 | 477.096104 | |
本科二批 | 湖北省 | 南京工程學院 | 理工 | 520.107110114 | 普通類 | |
本科二批 | 湖北省 | 南京工程學院 | 文史 | 528.113101117 | 普通類 | |
本二批 | 湖南省 | 南京工程學院 | 文史 | 552 | ||
本二批 | 湖南省 | 南京工程學院 | 理工 | 521 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工程學院 | 文科 | 346 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工程學院 | 理科 | 352 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京工程學院 | 理科 | 354 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 南京工程學院 | 理科 | 340 | ||
本科第二批 | 江西省 | 南京工程學院 | 2318 | 文史 | 551 | |
本科第二批 | 江西省 | 南京工程學院 | 2318 | 理工 | 544 | |
本科批 | 遼寧省 | 南京工程學院 | 文史 | 572.103125128 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京工程學院 | 理工 | 553.106110104 | ||
本科二批 | 寧夏 | 南京工程學院 | 文史 | 510.209105 | ||
本科二批 | 寧夏 | 南京工程學院 | 理工 | 430.160086 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 01機械設計制造及其自動化 | 569 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 04工業(yè)工程 | 549 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 07汽車服務工程 | 537 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 10材料成型及控制工程 | 556 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 17機器人工程 | 568 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 20計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 569 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 26電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 589 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 28電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 577 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 29智能電網(wǎng)信息工程 | 579 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 31電氣工程與智能控制 | 574 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 34通信工程 | 568 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 38能源與動力工程 | 565 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 40核工程與核技術 | 561 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 41建筑環(huán)境與能源應用工程 | 552 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 43建筑學 | 564 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 48環(huán)境工程 | 554 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 50水質科學與技術 | 548 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 57會計學 | 573 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 58市場營銷 | 562 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 59財務管理 | 567 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 62信息管理與信息系統(tǒng) | 561 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 63工程造價 | 566 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 65勞動與社會保障 | 553 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | B1土木工程 | 550 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京工程學院 | 25軟件工程(中外合作辦學) | 539 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 南京工程學院 | 文史 | 533.123112 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 南京工程學院 | 理工 | 527.112109 | ||
本科二批 | 陜西省 | 南京工程學院 | 文史 | 507 | ||
本二批 | 四川省 | 南京工程學院 | 文科 | 524 | ||
本二批 | 四川省 | 南京工程學院 | 理科 | 527 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工程學院 | 08511 | 562 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京工程學院 | 08512 | 573 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 006 | 能源與動力工程 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 007 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 619 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 008 | 智能制造工程 | 595 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 009 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 618 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 010 | 自動化 | 595 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 012 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 608 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 014 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 613 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 015 | 通信工程 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 016 | 電子信息工程 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 017 | 建筑電氣與智能化 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 019 | 網(wǎng)絡工程(嵌入式培養(yǎng)) | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 021 | 電氣工程與智能控制 | 612 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 027 | 新能源科學與工程 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 033 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(電氣與電子工程) | 601 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 001 | 市場營銷 | 589 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 002 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 592 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 003 | 物流管理 | 585 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 004 | 勞動與社會保障 | 583 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 005 | 軟件工程(中外合作辦學) | 566 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 006 | 能源與動力工程 | 585 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 011 | 車輛工程 | 572 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 013 | 環(huán)境工程 | 587 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 015 | 通信工程 | 590 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 016 | 電子信息工程 | 588 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 017 | 建筑電氣與智能化 | 580 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 018 | 數(shù)字媒體技術(嵌入式培養(yǎng)) | 584 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 019 | 網(wǎng)絡工程(嵌入式培養(yǎng)) | 588 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 020 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 573 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 022 | 材料成型及控制工程 | 567 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 023 | 交通運輸 | 574 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 024 | 復合材料與工程 | 579 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 025 | 材料科學與工程 | 583 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 026 | 測控技術與儀器 | 573 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 027 | 新能源科學與工程 | 591 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 028 | 高分子材料與工程 | 584 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 029 | 工業(yè)設計 | 579 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 030 | 建筑學 | 590 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 031 | 工業(yè)工程 | 584 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 032 | 核工程與核技術 | 580 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京工程學院 | 034 | 機械電子工程 | 585 | |
本科第二批 | 重慶市 | 南京工程學院 | 3228 | 文史 | 522.206103 | |
本科第二批 | 重慶市 | 南京工程學院 | 3228 | 理工 | 491.191098082 | |
本一批 | 安徽省 | 南京工程學院(中外合作) | 理工 | 552 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京工程學院在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。