[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
東南大學2021年強基計劃錄取結(jié)果公布
各位考生:
東南大學2021年強基計劃學校考核成績及錄取結(jié)果已公布,參加學??己说目忌傻卿洊|南大學強基計劃報名平臺(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286)查看測試成績及錄取結(jié)果。
根據(jù)《東南大學2021年強基計劃招生簡章》規(guī)定,我校根據(jù)相關(guān)省份強基計劃的招生名額,按照“分數(shù)優(yōu)先”的原則分專業(yè)依據(jù)綜合成績從高分到低分順序確定強基計劃預錄取名單。現(xiàn)將各省份各專業(yè)錄取標準公布如下。
省份 | 專業(yè) | 科類 | 綜合成績最低分 |
安徽 | 理工 | 80.253 | |
哲學 | 文史 | 83.327 | |
北京 | 綜合改革 | 78.113 | |
物理學類 | 綜合改革 | 82.030 | |
哲學 | 綜合改革 | 81.370 | |
廣東 | 數(shù)學類 | 物理類 | 85.123 |
物理學類 | 物理類 | 84.503 | |
河南 | 理工 | 83.522 | |
數(shù)學類 | 理工 | 80.690 | |
湖北 | 化學 | 物理類 | 81.697 |
數(shù)學類 | 物理類 | 79.097 | |
湖南 | 化學 | 物理類 | 79.937 |
數(shù)學類 | 物理類 | 80.010 | |
江蘇 | 化學 | 物理類 | 81.023 |
數(shù)學類 | 物理類 | 78.420 | |
物理學類 | 物理類 | 80.377 | |
哲學 | 歷史類 | 80.677 | |
物理類 | 80.900 | ||
山東 | 數(shù)學類 | 綜合改革 | 79.953 |
哲學 | 綜合改革 | 81.610 | |
山西 | 化學 | 理工 | 79.752 |
數(shù)學類 | 理工 | 78.773 | |
陜西 | 數(shù)學類 | 理工 | 79.083 |
物理學類 | 理工 | 80.443 | |
上海 | 數(shù)學類 | 綜合改革 | 79.159 |
物理學類 | 綜合改革 | 80.378 | |
四川 | 數(shù)學類 | 理工 | 79.917 |
物理學類 | 理工 | 82.873 | |
天津 | 數(shù)學類 | 綜合改革 | 81.357 |
物理學類 | 綜合改革 | 83.930 | |
浙江 | 數(shù)學類 | 綜合改革 | 81.453 |
物理學類 | 綜合改革 | 84.627 | |
哲學 | 綜合改革 | 86.060 | |
重慶 | 化學 | 物理類 | 74.557 |
數(shù)學類 | 物理類 | 80.637 |
東南大學招生辦公室 2021年7月3日