[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
北方工業(yè)大學(xué)2024年招生計劃
序號 | 專業(yè) | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
910 | 22 | 70 | 40 | 28 | 53 | 18 | 45 | 40 | 35 | 30 | 55 | 60 | 30 | 38 | 57 | 20 | 22 | 32 | 78 | 25 | 5 | 37 | 27 | 8 | 15 | 20 | ||
1 | 經(jīng)濟與金融 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 法學(xué) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 知識產(chǎn)權(quán) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 英語 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 日語 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 廣告學(xué) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 漢語言文學(xué) | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 信息與計算科學(xué) | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 統(tǒng)計學(xué) | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | 機械電子工程(智能制造與智能裝備) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
12 | 機械設(shè)計制造及其自動化(機器人) | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | 工業(yè)設(shè)計 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
15 | 電氣工程及其自動化 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | 自動化(智能機器人與智能工業(yè)控制) | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
17 | 交通設(shè)備與控制工程 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 智慧交通 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 新能源科學(xué)與工程(智能電網(wǎng)) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 自動化(創(chuàng)新實驗班) | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 機械設(shè)計制造及其自動化 (創(chuàng)新實驗班) | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
22 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實驗班) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 電子信息工程 | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
25 | 通信工程 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
26 | 微電子科學(xué)與工程 (集成電路設(shè)計與測試) | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 人工智能 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
28 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
29 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31 | 信息安全 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
32 | 建筑學(xué) | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
33 | 風(fēng)景園林 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | 土木工程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 智能建造 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
37 | 城市地下空間工程(智慧城市) | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
38 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (綠色建筑與新能源) | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 工程管理(建筑智能化管理) | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
40 | 工商管理 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
41 | 會計學(xué) | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
42 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) (中外合作辦學(xué)) | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
43 | 機械設(shè)計制造及其自動化 (中外合作辦學(xué)) | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
44 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 視覺傳達設(shè)計 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
46 | 環(huán)境設(shè)計 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
47 | 環(huán)境設(shè)計(空間設(shè)計) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
注:本表不含國家專項計劃、內(nèi)地西藏班新疆班招生計劃、少數(shù)民族預(yù)科計劃、高水平運動隊計劃等;最終計劃以教育部備案為準(zhǔn)。 |