[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
江蘇師范大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)足球?qū)m?xiàng)測(cè)試通知
一、報(bào)到須知
1.報(bào)到時(shí)間:考生須于3月22日(周五)上午8:30--11:30到江蘇師范大學(xué)泉山校區(qū)游泳館體育學(xué)院103室報(bào)到;未能按時(shí)報(bào)到者視為自動(dòng)放棄測(cè)試資格。
2.資格確認(rèn):考生本人須攜帶身份證、等級(jí)證書、成績(jī)冊(cè)、秩序冊(cè)以及相關(guān)證明材料原件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)。
3.信息資料完備:考生本人須填寫《江蘇師范大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生考生志愿信息確認(rèn)書》。
4.專項(xiàng)測(cè)試費(fèi):現(xiàn)場(chǎng)繳納60元/人。
5.專項(xiàng)測(cè)試分組:3月22日下午2:30發(fā)布專項(xiàng)測(cè)試分組及時(shí)間安排,考生須及時(shí)到報(bào)到地點(diǎn)查看;2:30—5:00考生熟悉、適應(yīng)場(chǎng)地。
6.報(bào)到咨詢電話:0516-83536338、83403095(大學(xué)體育部)
二、測(cè)試安排
1.測(cè)試時(shí)間:3月23日(周六)上午8:00開始。
考生須根據(jù)3月22日下午公布的專項(xiàng)測(cè)試分組及時(shí)間安排要求,提前到達(dá)測(cè)試場(chǎng)地進(jìn)行抽簽、參加專項(xiàng)測(cè)試。
2.測(cè)試地點(diǎn):江蘇師范大學(xué)泉山校區(qū)科文學(xué)院足球場(chǎng)
3.測(cè)試內(nèi)容:
(1)一般隊(duì)員:
專項(xiàng)素質(zhì):5×25米折返跑;
基本技術(shù):傳接球、頭頂球、20米運(yùn)球過桿射門;
實(shí)戰(zhàn)能力:分隊(duì)比賽。
(2)守門員:
專項(xiàng)素質(zhì):30米跑;
基本技術(shù):撲、接低平球,撲、接半高球,撲、接高球,發(fā)球技術(shù);
實(shí)戰(zhàn)能力:分隊(duì)比賽。
三、江蘇師范大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)足球?qū)m?xiàng)報(bào)名考生信息
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 運(yùn)動(dòng)員等級(jí) | 生源省份 |
1 | 段怡冰 | 女 | 19150203140654 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 內(nèi)蒙古 |
2 | 冀鑫宇 | 女 | 19150203140666 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 內(nèi)蒙古 |
3 | 趙雅倪 | 女 | 19150203140670 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 內(nèi)蒙古 |
4 | 馬雪爾 | 女 | 19152921141031 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 內(nèi)蒙古 |
5 | 劉昊然 | 男 | 19210204140011 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 遼寧 |
6 | 李佳奇 | 男 | 19210204140012 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 遼寧 |
7 | 周云龍 | 男 | 19230202001200 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 黑龍江 |
8 | 包志強(qiáng) | 男 | 19230300004460 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 黑龍江 |
9 | 錢靖宇 | 男 | 19320114470142 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
10 | 孟一凡 | 男 | 19320114670011 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
11 | 趙碩 | 男 | 19320114670013 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
12 | 李浩楠 | 男 | 1932011467004 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
13 | 高路加 | 男 | 19320114680121 | 足球 | 守門員 | 一級(jí) | 江蘇 |
14 | 丁諾賢 | 男 | 19320281770035 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
15 | 周子鳳 | 女 | 19320281770036 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
16 | 胡婷 | 女 | 19320281770037 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
17 | 謝瑜柔 | 女 | 19320281770038 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
18 | 夏丹 | 女 | 19320281770039 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
19 | 楊婉 | 女 | 19320281770042 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
20 | 高宇翔 | 男 | 19320301470153 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
21 | 葛俊辰 | 男 | 19320301680317 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
22 | 劉紫薇 | 女 | 19320301770047 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
23 | 郭芳 | 女 | 19320301770048 | 足球 | 守門員 | 一級(jí) | 江蘇 |
24 | 陳思雨 | 女 | 19320301770049 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
25 | 曹雪 | 女 | 19320301770050 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
26 | 韓夢(mèng)琦 | 女 | 19320301770051 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
27 | 宿陳童 | 女 | 19320501670809 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
28 | 吳思奇 | 男 | 19320701770063 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
29 | 金俊翰 | 男 | 19320701770066 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
30 | 錢鑫 | 男 | 19320701770068 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
31 | 孫浩云 | 男 | 19320701770069 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
32 | 吳昌澤 | 男 | 19320701770081 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
33 | 馬新博 | 男 | 19320701770084 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
34 | 李雨萱 | 女 | 19320701770086 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
35 | 王尚 | 男 | 19320722770001 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
36 | 陳志玉 | 男 | 19320902770025 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
37 | 還明浩 | 男 | 19320902770030 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
38 | 毛子鵬 | 男 | 19320902770035 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
39 | 柏澍文 | 男 | 19321001670355 | 足球 | 守門員 | 二級(jí) | 江蘇 |
40 | 張晨霖 | 男 | 19321181670002 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 二級(jí) | 江蘇 |
41 | 錢佳 | 女 | 19321204681034 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江蘇 |
42 | 高金升 | 男 | 19340301110795 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 安徽 |
43 | 苗嘉偉 | 男 | 19340301110864 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 安徽 |
44 | 吳厚德 | 男 | 19360202110189 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江西 |
45 | 傅俊強(qiáng) | 男 | 19360202110190 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 江西 |
46 | 肖智鋒 | 男 | 19370602140091 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 山東 |
47 | 何壵樺 | 男 | 19410403118053 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 河南 |
48 | 王伊婷 | 女 | 19420112140003 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 湖北 |
49 | 鄧執(zhí)錕 | 男 | 19430105110128 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 湖南 |
50 | 廖美嬌 | 女 | 19430422113798 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 湖南 |
51 | 唐旭 | 女 | 19500106112458 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 重慶 |
52 | 李蘭方 | 女 | 19500106112483 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 重慶 |
53 | 吳詩壵 | 女 | 19510603140113 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 四川 |
54 | 邱興月 | 女 | 19510603140293 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 四川 |
55 | 李金煜 | 女 | 19620102148003 | 足球 | 一般隊(duì)員 | 一級(jí) | 甘肅 |
江蘇師范大學(xué)招生辦公室
2019年3月12日